Wikikamus:Statistik: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 1:
== Bahasa terbesar ==
{| class="wikitable sortable"
|-
! Bahasa
! Total
|-
|[[:Kategori:Kata bahasa Indonesia|Indonesia]] || {{PAGESINCATEGORY:Frasa bahasa Indonesia}}
|-
|[[:Kategori:Kata bahasa Jawa|Jawa]] || {{PAGESINCATEGORY:Kata bahasa Jawa}}
|-
|[[:Kategori:Kata bahasa Banjar|Banjar]] || {{PAGESINCATEGORY:Kata bahasa Banjar}}
|-
|[[:Kategori:Kata bahasa Sunda|Sunda]] || {{PAGESINCATEGORY:Kata bahasa Sunda}}
|-
|[[:Kategori:Kata bahasa Melayu|Melayu]] || {{PAGESINCATEGORY:Kata bahasa Melayu}}
|-
|[[:Kategori:Kata bahasa Bugis|Bugis]] || {{PAGESINCATEGORY:Kata bahasa Bugis}}
|-
|[[:Kategori:Kata bahasa Minangkabau|Minangkabau]] || {{PAGESINCATEGORY:Kata bahasa Minangkabau}}
|-
|[[:Kategori:Kata bahasa Arab|Arab]] || {{PAGESINCATEGORY:Kata bahasa Arab}}
|-
|[[:Kategori:Kata bahasa Inggris|Inggris]] || {{PAGESINCATEGORY:Kata bahasa Inggris}}
|-
|[[:Kategori:Kata bahasa Perancis|Perancis]] || {{PAGESINCATEGORY:Kata bahasa Perancis}}
|-
|[[:Kategori:Kata bahasa Belanda|Belanda]] || {{PAGESINCATEGORY:Kata bahasa Belanda}}
|-
|[[:Kategori:Kata bahasa Spanyol|Spanyol]] || {{PAGESINCATEGORY:Kata bahasa Spanyol}}
|-
|[[:Kategori:Kata bahasa Jerman|Jerman]] || {{PAGESINCATEGORY:Kata bahasa Jerman}}
|-
|[[:Kategori:Kata bahasa Italia|Italia]] || {{PAGESINCATEGORY:Kata bahasa Italia}}
|-
|[[:Kategori:Kata bahasa Portugal|Portugal]] || {{PAGESINCATEGORY:Kata bahasa Portugal}}
|-
|[[:Kategori:Kata bahasa Katalan|Katalan]] || {{PAGESINCATEGORY:Kata bahasa Katalan}}
|-
|[[:Kategori:Kata bahasa Jepang|Jepang]] || {{PAGESINCATEGORY:Kata bahasa Jepang}}
|-
|}
 
== Bahasa daerah ==
[[de:Benutzer:Kipmaster/Statistik]]
[[fr:Wiktionnaire:Statistiques]]